服務品牌






















首頁
> 維修技術資料
(一)、四面出風嵌入式機組(天花機/吸頂機)
(三)、高靜壓風管機系列
(四)、薄客系列風管機
(五)、模塊機系列
(七)、直流變頻多聯機系列
(九)、定頻多聯(一拖多)機組系列
責任編輯:admin
您可能對下面TAG標簽里的內容感興趣: 『空調』『技術資料』『AUX奧克斯』『故障代碼』
上一篇:美的變頻空調如何進入工程模式及調式方法
下一篇:三菱掛式空調指示燈閃故障代碼
> > > 返回<維修技術資料>列表頁
AUX奧克斯空調故障代碼表,深圳AUX奧克斯空調維修電話0755-28188520
發布時間:2025-05-11
作者:admin
文章來源:未知
點擊次數:
深圳AUX奧克斯空調維修,服務電話0755-28188520,深圳各區均可提供上門檢修服務。
目 錄
1、天花機
Q(R)-50/70/120NW、Q (R)-50/70/120NW/A
Q(R)-50/70/120/140NW/B、C
QR 系 列B2、C 2、C3、C5
2、低、中靜壓風管機
GR 系列S 款
GR 系列S 2、S 3、GS 2、GS 3 款
GR 系列Y、GY、 GMY 款
GR 系列G 、GC 、GE 款
3 、 高靜壓風管機
GR系列(250�)G、GA、 GB、 GY 款
GR系列(36080`)G、GY 款 GR系列(420`�)GB 款
4、薄客機(I 代、Ⅱ代、Ⅲ代)
GR系列C 、C2、C 3 款
5、模塊機
普通模塊機雙系統1(獨立電子膨脹閥擴展模塊)
雙系統模塊機(二合一集成控制板)65JG, MZ/D、115MQ/ F 款
四系統輕巧型風冷模塊50、55MQ/F款
X模塊機65、98、130MX 款
F系列四系統模塊機65、130MJG 款
6 、戶用水機 ILR 系列
7 、直流變頻多聯機
DLR 系列DCZ、DCM 款
8 、 數碼多聯機
DLR 系列BRZ款
9 、定頻;一拖多DLR系列W/Tn款
1、天花機
Q(R)-50/70/120NW、Q (R)-50/70/120NW/A
Q(R)-50/70/120/140NW/B、C
QR 系 列B2、C 2、C3、C5
2、低、中靜壓風管機
GR 系列S 款
GR 系列S 2、S 3、GS 2、GS 3 款
GR 系列Y、GY、 GMY 款
GR 系列G 、GC 、GE 款
3 、 高靜壓風管機
GR系列(250�)G、GA、 GB、 GY 款
GR系列(36080`)G、GY 款 GR系列(420`�)GB 款
4、薄客機(I 代、Ⅱ代、Ⅲ代)
GR系列C 、C2、C 3 款
5、模塊機
普通模塊機雙系統1(獨立電子膨脹閥擴展模塊)
雙系統模塊機(二合一集成控制板)65JG, MZ/D、115MQ/ F 款
四系統輕巧型風冷模塊50、55MQ/F款
X模塊機65、98、130MX 款
F系列四系統模塊機65、130MJG 款
6 、戶用水機 ILR 系列
7 、直流變頻多聯機
DLR 系列DCZ、DCM 款
8 、 數碼多聯機
DLR 系列BRZ款
9 、定頻;一拖多DLR系列W/Tn款
(一)、四面出風嵌入式機組(天花機/吸頂機)
本島版:Q 2003-2004 | |||
運行 | 定時 | 電源 | 故障原因 |
閃 | 滅 | 閃 | 四次過流(電流大于16A)/室外故障 |
閃 | 滅 | 滅 | 水滿或水位開關故障 |
滅 | 閃 | 滅 | T室溫傳感器開路或短路 |
滅 | 滅 | 閃 | T內盤傳感器開路或短路 |
達峰版:A 20042005 | |||
運行 | 定時 | 電源 | 故障原因 |
◎ | ☆ | ☆ | 浮子開關故障或水位過高 |
☆ | ☆ | ☆ | 低壓或相序保護 |
◎ | ☆ | ◎ | T室內溫度傳感器故障 |
☆ | ◎ | ☆ | T內盤溫度傳感器故障 |
◎ | ◎ | ☆ | T外盤溫度傳感器故障 |
☆ | ◎ | ◎ | 化箱運行或防冰結保護(非故障) |
☆ | ☆ | ◎ | 輔助電加熱超溫保護 |
上表:◎表示維持原狀態不變,☆表示閃爍 |
華威版: | BC控制板QRD 3F HWE2 60070109100 | |||
代碼 | 故障原因 | 電源 | 運行 | 定時 |
Po:01 | T回風傳感器損壞 | 滅 | 亮 | 亮 |
Po:03 | 制冷防箱凍保護T內管<-2℃ | 亮 | 滅 | 亮 |
Po:04 | 制冷過載保護T外管>60℃ | 滅 | 亮 | 亮 |
Po:06 | T內管傳感器損壞 | 亮 | 亮 | 滅 |
Po:07 | T外管傳感器損壞 | 亮 | 滅 | 亮 |
Po:11 | 制熱超溫保護T內管>66℃ | 亮 | 亮 | 亮 |
Po:12 | 提水泵恢復性故障 | 亮 | 亮 | 亮 |
Eo:01 | 提水泵嚴重性故障 | 亮 | 亮 | 亮 |
Eo:02 | 外機保護開關斷開(P2) | 滅 | 亮 | 亮 |
Eo:03 | 超溫保護開關斷開(P1) | 亮 | 亮 | 亮 |
—— | 制熱防冷風保護(非故障) | 滅 | 滅 | 亮 |
—— | 化霜運行(非故障) | 滅 | 亮 | 滅 |
—— | 遠程控制等待信號(非故障) | 亮 | 滅 | 滅 |
華威版: | CL控制板QRD-SN3F-HWE2 60070113800 | |||
控制板GRD-SW1C-HWE2 60070110500 | ||||
代碼 | 故障原因 | 電源 | 運行 | 定時 |
Pr:01 | T內管傳感器損壞 | 閃 | 亮 | 滅 |
Pr:02 | T外管傳感器損壞 | 閃 | 滅 | 閃 |
Pr:03 | 制冷防箱凍保護 | 閃 | 滅 | 亮 |
Pr:04 | 制冷防過載保護 | 滅 | 閃 | 亮 |
Pr:05 | T排氣傳感器損壞 | 閃 | 閃 | 滅 |
Pr:06 | T回風傳感器損壞 | 滅 | 閃 | 閃 |
Pr:08 | 制熱超溫保護 | 閃 | 亮 | 亮 |
Pr:1l | 水位開關恢復性保護 | 閃 | 亮 | 閃 |
非故障 | 制熱防冷風保護 | 滅 | 滅 | 閃 |
非故障 | 化霜運行 | 滅 | 閃 | 滅 |
非故障 | 遠程控制等待信號 | 閃 | 滅 | 滅 |
Er:04 | 高壓開關保護 | 亮 | 滅 | 閃 |
Er:05 | 低壓開關保護 | 亮 | 閃 | 閃 |
Er:06 | 排氣超溫保護 | 亮 | 閃 | 亮 |
Er:07 | 電流過載保護 | 亮 | 亮 | 閃 |
Er:08 | 無室外機 | 滅 | 亮 | 亮 |
Er:11 | 水位開關嚴重保護 | 閃 | 閃 | 亮 |
Er:12 | 超溫保護開關斷開 | 滅 | 亮 | 閃 |
Eo:00 | 通訊故障 | |||
Eo:03 | 相序保護 | 閃 | 閃 | 閃 |
海誠版:C2控制板QRD-3F-HCE3 60070113300 | |||
C3C5(ROHS)控制板QRD-3F-HCE4 R60070115300 | |||
代碼 | 故障原因 | 顯示方式1燈板 | 顯示方式2遙控接收盒 |
E0 | 缺氟保護 | 運行閃11次/2秒 | 故障燈閃11次,停2秒 |
E1 | T室內環境溫度異 常 | 定時閃1次/2秒 | 故障燈閃1次,停2秒 |
E2 | T室外盤管溫度異 常 | 定時閃2次/1秒 定時閃8次/8秒 | 故障燈閃2次,停2秒 |
E3 | T室內盤管溫度異 常 | 定時閃2次/8秒 | 故障燈閃3次,停2秒 |
E4 | 冷凝排水系統故障 | 定時閃4次/8秒 | 故障燈閃4次,停2秒 |
E5 | 線控器通訊故障 | ||
E6 | 外機保護(相序/低 壓 ) | 定時閃6次/8秒 | 故障燈閃6次,停2秒 |
E7 | T冷凝溫度傳感器 異常 | —— | 故障燈閃7次,停2秒 |
E8 | T排氣溫度傳感器 異常 | —— | 故障燈閃8次,停2秒 |
E9 | 高壓保護 | 運行閃9次/2秒 | 故障燈閃1次,停2秒 |
低壓保護 | —— | 故障燈閃3次,停2秒 | |
EA | T排氣溫度保護> 125℃ | —— | 故障燈閃10次,停2秒 |
F1 | 內外機通訊故障 | —— | 故障燈閃5次,停2秒 |
無 | 室內制熱過載保護 | —— | —— |
無 | 化霜運行(非故障) | 運行燈一直閃 | —— |
(二)、低、中靜壓風管機系列
華威版:S控制板QRD 3F HWE2 60070109100 | ||||
代碼 | 故障原因 | 電源 | 運行 | 定時 |
Po:01 | T風風傳感器損壞 | 滅 | 亮 | 亮 |
Po:03 | 制冷防霜凍保護T內管<-2℃ | 亮 | 滅 | 亮 |
Po:04 | 制冷過載保護T外管>60℃ | 滅 | 亮 | 亮 |
Po:06 | T內管傳感器損壞 | 亮 | 亮 | 滅 |
Po:07 | T外管傳感器損壞 | 亮 | 滅 | 亮 |
Po:11 | 制熱超溫保護T內管>66℃ | 亮 | 亮 | 亮 |
Po:12 | 提水泵恢復性故障 | 澆 | 亮 | 亮 |
Eo:01 | 提水泵嚴重性故障 | 亮 | 亮 | 亮 |
Eo:02 | 外機保護開關斷開(P2) | 滅 | 亮 | 亮 |
Fo:03 | 超溫保護開關斷開(P1) | 亮 | 亮 | 亮 |
制熱防冷風保護(非故障) | 滅滅 | 亮 | ||
化霜運行(非故障) | 滅 | 亮 | 滅 | |
遠程控制等待信號(非故障) | 亮 | 滅 | 滅 |
海誠版:S2S3GS2GS3 | |||
S2(ROHS)控制板QRD 3F HCE4 R60070115300 | |||
S3雙(ROHS)控制板QRD SF HCE1 R60070114500 | |||
單(ROHS)控制板QRD 3F HCE4 R60070115300 | |||
R控制板FGJ QRD 3F SYEI 1506R002353A | |||
代碼 | 故障原因 | 顯示方式1燈板 | 顯示方式2遙控接收盒 |
E0 | 缺氟保護 | 運行閃11次/2秒 | 故障燈閃11次,停2秒 |
E1 | T室內環境溫度異 常 | 定時閃1次/2秒 | 故障燈閃1次,停2秒 |
E2 | T室外盤管溫度異 常 | 定時閃2次/1秒 定時閃8次/8秒 | 故障燈閃2次,停2秒 |
E3 | T室內盤管溫度異 常 | 定時閃2次/8秒 | 故障燈閃3次,停2秒 |
E4 | 排水系統故障 | 定時閃4次/8秒 | 故障燈閃4次,停2秒 |
E5 | 線控器通訊故障 | ||
E6 | 外機保護(相序/低 J壓) | 定時閃6次/8秒 | 故障燈閃6次,停2秒 |
E7 | T冷凝溫度傳感器 異常 | 故障燈閃7次,停2秒 | |
E8 | T排氣溫度傳感器 異常 | 故障燈閃8次,停2秒 | |
E9 | 高壓保護 | 運行閃9次/2秒 | 故障燈閃1次,停2秒 |
低壓保護 | 故障燈閃3次,停2秒 | ||
EA | 排氣溫度保護T排 氣>120℃ | 故障燈閃10次,停2砂 | |
F1 | 內外機通訊故障 | 故障燈閃5次,停2秒 | |
無 | 室內制熱過載保護 T內盤≥64℃ | —— | —— |
尤 | 化霜(非故障) | 運行燈一直閃 | —— |
華威版:YGYGMY | |||||
單控制板GRD-3F-HWE1 60070106300 | |||||
雙控制板DLRD SN3F4 HWE1 60070101700 | |||||
故障代碼 | 故障名稱 | 電源 | 化霜 | 定時 | 運行 |
Po:01/Pr:06 | T回風傳感器損壞 | 亮 | 滅 | 閃 | 閃 |
Pr:02 | T外管傳感器損壞 | 亮 | 閃 | 閃 | 滅 |
Po:03/Pr:03 | 制冷防霜凍保護T內管<2℃ | 亮 | 閃 | 亮 | 滅 |
Po:04/Pr:04 | 制冷過載保護T外管≥60℃ | 亮 | 滅 | 亮 | 閃 |
Pr:05 | T排氣傳感器損壞 | 亮 | 閃 | 滅 | 閃 |
Po:06/Pr:01 | T內管傳感器損壞 | 亮 | 閃 | 滅 | 亮 |
Po:07 | T外管傳感器損壞 | 亮 | 閃 | 閃 | 滅 |
Po:08 | 初始制熱開機,T外管過低< 15℃ | 亮 | 滅 | 滅 | 亮 |
Po:11/Pr:08 | 制熱超溫保護T內管≥66℃ | 亮 | 閃 | 亮 | 亮 |
Er:04 | 高壓開關保護 | 亮 | 亮 | 閃 | 滅 |
Er:05 | 低壓開關保護 | 亮 | 亮 | 閃 | 閃 |
Er:06 | 排氣超溫保護1排氣>120℃ | 亮 | 亮 | 亮 | 閃 |
Er:07 | 電流過載保護I>16A | 亮 | 亮 | 閃 | 亮 |
Er:08 | 無室外機 | 亮 | 滅 | 亮 | 亮 |
Er:11 | 電加熱超溫保護開關斷開 | 亮 | 閃 | 亮 | 閃 |
Eo:03 | 相序保護 | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 |
Eo:05 | 冷媒不足保護T內管>25℃ | 亮 | 亮 | 滅 | 閃 |
Eo:00 | 通訊故障 | - | - | 一 | 一 |
制熱防冷風保護(非故障)T 內管<25℃ | 亮 | 滅 | 閃 | 滅 | |
化箱運行(非故障) | 亮 | 亮 | 滅 | 亮 |
達峰版:GGCGE | |
單控制板GRD-3F-DFE1 60070102900 | |
雙控制板GRD-SN3F-DFE1 60070102700 | |
故障代碼 | 故障原因 |
E1 | T室溫傳感器異常 |
E2 | T室外盤管傳感器異常 |
E3 | T室內盤管傳感器異常 |
E4 | 制熱防超溫保護T內管>68℃ |
E5 | 系統高、低壓保護 |
E6 | 三相保護(缺相、反相) |
E7 | 壓縮機過流保護1>16A |
E8 | 壓縮機排氣保護T排氣>130℃ |
E9 | 室內盤管防凍結保護T內管<-2℃ |
E10 | T排氣傳感器故障 |
E11 | 線控器與室內板通信故障 |
E12 | 室內與室外通信中斷1分鐘 |
E13 | 化霜運行(非故障) |
E14 | 冷凝排水系統故障 |
(三)、高靜壓風管機系列
250鋅刂瓢錑RD-SN3F2-HWE1 60070100400 | ||
華威版:GGAGBGY | ||
故障代碼 | 故障原因 | 故障指示 |
Pr:01/Pr:11 | 1#/2#T內管傳感器損壞 | 運行快閃1次/11次,停三秒 |
Pr:02/Pr:12 | 1#/2#T外管傳感器損壞 | 運行快閃2次/12次,停三秒 |
Pr:03/Pr:13 | 1#/2#制冷防霜凍保護T 內管<-2℃ | 運行快閃3次/13次,停三秒 |
Pr:04/IPr:14 | 1#/2#制冷防過載保護T 外管>70℃ | 運行快閃4次/14次,停三秒 |
Pr:05/Pr:15 | 1#/2#T排氣傳感器損壞 | 運行快閃5次/15次,停三秒 |
Pr:08/Pr:18 | 1#/2#制熱超溫保護T內 管>70℃ | 運行快閃8次/18次,停三秒 |
Po:01 | T回風傳感器損壞 | 運行慢閃1次,停三秒 |
Po:02 | T外環傳感器損壞 | 運行慢閃2次,停三秒 |
Er:01/Er:11 | 1#/2#排氣溫度過高T排 氣>120℃ | 化霜快閃1次/11次,停三秒 |
Er:03/Er:13 | 1#/2#冷媒不足保護(默 認取消) | 化霜快閃3次/13次,停三秒 |
Er:04/Er:14 | 1#/2#壓縮機高壓保護 | 化霜快閃4次/14次,停三秒 |
Er:05/Lr:15 | 1#/2#壓縮機低壓保護 | 化箱快閃5次/15次,停三秒 |
Er:06/Er:16 | 1#/2#室外風機過載(設 為雙風機) | 化霜快閃6次/16次,停三秒 |
Er:08 | 無室外機信號 | 化霜快閃8次,停三秒 |
Eo:00 | 通訊故障 | 一 |
Eo:02 | 室外風機過載(設為單風 機 ) | 化霜慢閃2次,停三秒 |
Eo:03 | 相序、缺相保護 | 化霜慢閃3次,停三秒 |
Eo:04 | 電加熱超溫保護(開關斷 開 ) | 化霜慢閃4次,停二秒 |
華威版:GGY 54080� 控制板GRD S??4 HWE1 60070103300 | ||||
故障代碼 | 故障原因 | 故障指示 | ||
Pr:01 | 1#、2#/3#、4#T內管傳感器故障 | 運行快閃1次/11次,停三 秒 | ||
Pr:02 | 1#、2#/3#、4#T外管傳感器損壞 | 運行快閃2次/12次,停三 秒 | ||
Pr:03 | 1#、2#/3#、4#制冷防霜凍保護T 內管<-2℃ | 運行快閃3次/13次,停三 秒 | ||
Pr:04 | 1#、2#/3#、4#制冷防過載保護T 外管>70℃ | 運行快閃4次/14次,停三 秒 | ||
Pr:05 | 1#、2#/3#、4#T排氣傳感器損壞 | 運行快閃5次/15次,停三秒 | ||
Po:01 | T回風口傳感器損壞 | 運行慢閃1次,停三秒 | ||
Po:02 | T外環傳感器損壞 | 運行慢閃2次,停三秒 | ||
Er:01 | 1#、2#/3#、4#個排氣溫度過高保 護 | 化箱快閃1次/11次,停三 秒 | ||
Er:02 | 1#、2#/3#、4#制熱超溫保護T 內管>70℃ | 化霜快閃2次/12次,停三 秒 | ||
Er:03 | 1#、2#/3#、4#冷媒不足保護(默 認取消) | 化霜快閃3次/13次,停三 秒 | ||
Er:04 | 1#、2#/3#、4#壓縮機高壓保護 | 化霜快閃4次/14次,停三 秒 | ||
Er:05 | 1#、2#/3#、4#壓縮機低壓保護 | 化霜快閃5次/15次,停三 秒 | ||
Er:06 | 1#、2#/3#、4#外風機過載 | 化霜快閃6次/16次,停三 秒 | ||
Eo:01 | 室內風機過載保護(開關斷開) | 化霜慢閃1次,停三秒 | ||
Eo:02 | 電加熱超溫保護(開關斷開) | 化霜慢閃2次,停三秒 | ||
Eo:03 | 相序、缺相保護 | 化箱慢閃3次,停三秒 | ||
Eo:07 | 無室外機信號 | 化霜慢閃7次,停三秒 |
華威版:GB 640`控制板 RFD SF HWE160070109000 | |||||
故障代碼 | 故障原因 | 運行 | 電源 | 定時 | 化霜 |
Pr:01 | 1#-2#(3#-4#)T 內管傳感器故障 | 1次(11次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 |
Pr:02 | 1#-2#(3#-4#)T 外管傳感器故障 | 2次(12次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 |
Pr:03 | 1#、2#制冷防凍結 保護 | 3次(13次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 |
Pr:04 | 3#、4#制冷防凍結 保護 | 4次(14次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 |
Pr:05 | T排氣傳感器損 壞 | 5次(15次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 |
Pr:06 | T外環傳感器損 壞 | 6次(16次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 |
Pr:08 | 制熱超溫保護 | 8次(18次)/停 | 亮 | 滅 | 滅 |
Po:01 | T回風傳感器損 壞 | 1次/停 | 亮 | 滅 | 滅 |
Po:03 | 電加熱超溫保護 1 | 3次/停 | 亮 | 滅 | 滅 |
Po:04 | 電加熱超溫保護 2 | 4次/停 | 亮 | 滅 | 滅 |
Er:01 | 排氣溫度過高保 護 | 亮 | 亮 | 滅 | 閃1次(11次)/停 |
Er:02 | |||||
Er:03 | |||||
Er:04 | |||||
Er:05 | |||||
Er:08 | |||||
Eo:01 | |||||
Eo:03 |
(四)、薄客系列風管機
薄客I、薄客Ⅱ、薄客Ⅲ | ||
(ROHS)控制板QRD-3F-HCE4 R60070115300 | ||
代碼 | 指示燈型 | 故障原因 |
EO | 運行閃11次/2秒 | 缺氟保護 |
E1 | 定時閃1次/8秒 | T空內環境溫度異常 |
E2 | 定時閃2次/1秒或定時閃8次/8秒 | T室外盤管溫度異常 |
E3 | 定時閃2次/8秒 | T室內盤管溫度異常 |
E4 | 定時閃4次/8秒 | 排水系統故障 |
E5 | 無 | 通訊故障 |
E6 | 定時閃6次/8秒 | 相序、缺相或低壓故障 |
E9 | 運行閃9次/2秒 | 制冷高壓保護 |
無 | 空內制熱過載保護 | |
無 | 運行燈閃 | 化霜(非故障) |
(五)、模塊機系列
控制板模塊機雙系統I(60070101800) | |
故障代碼 | 故障原因 |
Pr:01 | T外管①傳感器損壞 |
Pr:03 | T排氣①傳感器損壞 |
Pr:04 | 1制冷防過載保護 |
Pr:05 | 制冷防凍結保護T出水≤5℃ |
Pr:06 | 水流不足溫差保護T回水-T出水≥10℃ |
Pr:07 | 冬季防凍保護T出水≤6℃ |
Pr:11 | T外管②傳感器損壞 |
Pr:13 | T排氣②傳感器損壞 |
Pr:14 | 2#制冷防過載保護 |
Er:02/Er:03 | 1#壓縮機壓力過高/過低 |
Er:04 | 1#排氣溫度過高T排氣①>115℃ |
Eo:05/Er:05 | 主/從模塊水流開關斷開 |
Er:06 | 室外風機過載 |
Eo:07/Er:07 | 主/從模塊相序、缺相 |
Eo:03/Er:08 | 主/從模塊出水溫度傳感器 |
Er:12/Er;13 | 2#壓縮機壓力過高/過低 |
Er:14 | 2#排氣溫度過高 T排氣②>115℃ |
Er:15 | 冰點開關保護 |
Er:16 | 冷媒不足保護(默認取消) |
Er:17 | 制熱超溫保護 T出水≥60℃ |
Po:01 | T外環傳感器損壞 |
Eo:00 | 通訊故障 |
Eo:01 | 總回水溫度傳感器損壞 |
Eo:08 | 主從模塊同時嚴重故障 |
獨立電子膨脹閥擴展模塊 | |
故障代碼 | 故障原因 |
Er0 | 通訊故障 |
Er1 | 傳感器T制冷①損壞 |
Er2 | 傳感器T制熱①損壞 |
Er3 | 傳感器T回氣①損壞 |
Er4 | 傳感器T制冷②損壞 |
Er5 | 傳感器T制熱②損壞 |
Er6 | 傳感器T回氣②損壞 |
控制板LSMRH 2C HWE1(二合一板|60070113400) | |
提示:x代表系統編號,例Eo 14,表示1#系統低壓。 | |
故障代碼 | 故障原因 |
Er _1 | 外環溫度傳感器故障 |
Er _2 | 總回水溫度傳感器故障 |
Er _3 | 總出水溫度傳感器故障 |
Er 03 | 出水溫度傳感器故障 |
Er x2 | 吸氣溫度傳感器故障 |
Er x4 | 排氣溫度傳感器故障 |
Er x5 | 外管溫度傳感器故障 |
Er x6 | 制冷蒸發器溫度傳感器故障 |
Er x7 | 制熱蒸發器溫度傳感器故障 |
Er x8 | 排氣超溫保護 T排氣>125℃ |
Ec 03 | 制冷防凍結保護 T出水≤5℃ |
Ec 05 | 制冷水流不足溫差保護 T總回水-T出水≥9℃ |
Ec x2 | 制冷防過載保護 |
Eh _I | 冬季防凍保護 T總回水≤6℃ |
Eh 03 | 制熱出水超溫保護 T出水≥60℃ |
Eh 05 | 制熱水流不足溫差保護 T出水-T總回水≥9℃ |
Eo _8 | 通訊故障 |
Eo 01 | 相序或缺相 |
Eo 02 | 水流開關斷開 |
Eo 06 | 外風機過載 |
Eo 08 | 冰點開關保護 |
Eo x2 | 壓縮機過載保護 |
Eo x3 | 高壓開關斷開 |
Eo x4 | 低壓開關斷開 |
X模塊機(儒競) | |
故障代碼 | 故障原因 |
E01 | 流量開關故障 |
E05/E06 | 三相交流電輸入缺相/相序保護 |
E07/E08 | 回水/出水溫度傳感器故障 |
E10 | 冰點開關保護 |
E11 | 四通閥換向保護 T進水-T出水<0℃ |
E12 | 制熱防超溫保護 T出水≥5℃ |
E13 | 水流量不足保護 T進水-T出水≥8℃ |
E16 | 線控器通訊故障 |
E21 | 風扇1、3過載保護故障 |
E22 | 系統高壓保護 |
E23 | 系統低壓保護 |
E24 | 壓機1過電流保護 |
E25 | 壓機1排氣溫度傳感器開路或短路 |
E26/E27 | 盤管中部/底部溫度傳感器開路或短路 |
E29 | 系統吸氣溫度傳感器開路或短路 |
E30 | 蒸發入口溫度傳感器開路或短路 |
E31 | 壓機1排氣溫傳溫度過高 T排氣>125℃ |
E32 | 制冷過載保護 |
E33 | 制冷防凍結保護 |
E36 | 風扇2過載保護故障 |
E39 | 壓機2過電流保護 |
E40 | 壓機2排氣溫度傳感器開路或短路 |
E46 | 壓機2排氣溫傳溫度過高 T排氣>125℃ |
E54 | 壓機3過電流保護 |
E55 | 壓機3排氣溫度傳感器開路或短路 |
E61 | 壓機3排氣溫傳溫度過高 T排氣>125℃ |
F四系統模塊機(儒競)控制板LSMR-4C-RJE1 60070118900 | |
故障代碼 | 故障原因 |
E01 | 水流量開關保護 |
E02 | 冬季防凍保護 T回水≤5℃ |
E03 | 電壓過高保護 L>437V |
E04 | 電壓過低保護 L≤323V |
E05/E06 | 相序/缺相保護 |
E07/EO8 | 回水/出水溫度傳感器故障 |
E09 | 環境溫度故障 |
E10 | 水泵過載保護 |
E12 | 制熱防超溫保護 T出水≥60℃ |
E13 | 水流不足溫差保護 T進水-T出水≥8℃ |
E16 | 線控器與主板之問通訊故障 |
E17 | 模塊之問通訊故障 |
E33 | 制冷防凍結保護 T出水≤4℃ |
E18-E21 | 1#-4#高壓壓力開關保護 |
E22-E25 | 1#-4#低壓壓力開關保護 |
F26-F29 | 1#-4#排氣溫度過高保護 T排氣>125℃ |
E34 E37 | 1#4#壓縮機過流保護 T>13A |
E38 E41 | 1#4#四通閥故障制冷 T環境-T外管≥3℃ |
E38-E41 | 1#-4#四通閥故障制熱 T外管-T環境≥0℃ |
E42-E45 | 1#-4#排氣溫度傳感器故障 |
E46-E49 | 1#-4#換熱器盤管溫度傳感器故障 |
歷年:四系統LSQWRF50、55MQ/F | |
故障代碼 | 故障原因 |
Pr:01-Pr:04 | T外管①-④傳感器損壞 |
Pr:07 | 制冷防凍結保護 |
Pr:08 | 制熱超溫保護 |
Pr:11-Pr:14 | 1#-4#機組制冷防過載 |
Po:01 | 外環境溫度損壞 |
Po:06 | 冬季防凍保護 |
Er:01-Er:04 | 1#-4#壓縮機壓力過高 |
Er:06 | 冰點保護 |
Er:07 | 從模塊水流故障 |
Er:08 | 模塊出水溫損壞 |
Er:11-Er:14 | 1#-4#壓縮機壓力過低 |
Er:17 | 外風機過載 |
Er:18 | 從模塊相序保護 |
Eo:00 | 通訊故障 |
Eo:01/Eo:02 | 總回水/出水溫度傳感器損壞 |
Eo:03 | 主模塊相序開關斷開 |
Eo:04 | 主模塊水流開關斷開 |
(六)、戶用水機系列
戶用水機 | |
故障代碼 | 故障原因 |
Pr:02/Pr:12 | T外管①/②傳感器故障 |
Pr:03/Pr:13 | T排氣①/②傳感器故障 |
Pr:04/Pr:14 | 1#/2#機組制冷防過載(默認取消) |
Po:01 | T回水溫度傳感器損壞 |
Po:02 | T外環傳感器故障 |
Po:03 | 制冷防凍結保護 T出水≤3℃ |
Po:06 | 出水溫度傳感器故障 |
Po:07 | 冬季防凍保護 T回水≤6℃ |
Er:03/Er:13 | 1#/2#壓縮機排氣溫度過高 T排氣≥120℃ |
Er:04/Er:14 | 1#/2#壓縮機壓力過高 |
Er:05/Er:15 | 1#/2#壓縮機壓力過低 |
Eo:00 | 通訊故障 |
Eo:01 | 水流開關斷開 |
Eo:02 | 室外風機過載 |
Eo:03 | 相序、缺相 |
Eo:04 | 水流不足溫差保護 T回水-T出水≥10℃ |
Eo:05 | 冷媒不足保護(默認取消) |
Eo:06 | 冰點開關保護 |
Eo:07 | 制熱超溫保護 T出水≥52℃ |
(七)、直流變頻多聯機系列
代碼查看: | |||
電源|定時 | 代碼第1位 | 運行 | 代碼第2位 |
滅|滅 | A | 閃 | (n次數) |
滅|亮 | C | 閃 | (n次數) |
滅| 閃 | E | 閃 | (n次數) |
亮|滅 | H | 閃 | (n次數) |
亮|亮 | F | 閃 | (n次數) |
亮| 閃 | J | 閃 | (n次數) |
閃 |滅 | 3 | 閃 | (n次數) |
閃 |亮 | 4 | 閃 | (n次數) |
閃|閃 | 5 | 閃 | (n次數) |
注:n為10,11,12...代表A,B,C.. |
代碼 | 故障原因 |
A1 | 室內環境溫度傳感器故障 |
A2 | 室內盤管中點溫度傳感器故障 |
A3 | 室內盤管入口溫度傳感器故障 |
A4 | 室內盤管出口溫度傳感器故障 |
A5 | 室內水泵故障 |
A6 | 室內PG風機故障 |
A7 | 可逆同步電機故障 |
A8 | EEPROM故障 |
A9 | 室內機與外機通訊障 |
AA | 內機與線控器通信故障 |
AC | 集中重機號故障 |
AE | 異模式運轉 |
AH(AB) | 室內機地址沖突 |
AJ(AD) | 室內機盤管中部防凍結保護 |
AD(AJ) | 制熱內盤管溫度過高保護 |
C1 | 環溫溫度傳感器Ta故障 |
C2 | 除霜溫度傳感器Tc故障 |
C3 | 變頻壓縮機排氣溫度傳感器Tdi故障 |
C4 | 定頻壓縮機1排氣溫度傳感器Td1故障 |
C5 | 定頻壓縮機2排氣溫度傳感器Td2故障 |
C6 | 吸氣溫度傳感器Ts故障 |
E1 | 四通閥切換故障 |
E2 | 變頻壓縮機排氣溫度Tdi限頻保護 |
E3 | 變頻壓縮機排氣溫度Tdi≥120℃停機保護 |
E4 | 定頻壓縮機1排氣溫度Td1停機保護 |
E5 | 定頻壓縮機2排氣溫度Td2停機保護 |
F1 | 高壓壓力傳感器Pd故障 |
F2 | 高壓壓力傳感器Pd過高或過低限頻保護 |
F3 | 高壓傳感器Pd過高或過低停機保護 |
H1(B1) | 高壓壓力開關HPSi故障 |
H2(B2) | 高壓壓力開關HPS1故障 |
H3(B3) | 高壓壓力開關HPS2故障 |
